分类:信息系统与信息化
来自术语
大数据(11.0001) | 数据源(11.0002) |
数据宿(11.0003) | 数值数据(11.0004) |
文本数据(11.0005) | 图像数据(11.0006) |
图形数据(11.0007) | 数据流(11.0008) |
数据分析(11.0009) | 数据格式(11.0010) |
数据模型(11.0011) | 数据采集(11.0012) |
数据组织(11.0013) | 数据清单(11.0014) |
数据处理(11.0015) | 数据保护(11.0016) |
数据管理(11.0017) | 数据汇集(11.0018) |
数据获取(11.0019) | 数据传送(11.0020) |
数据转换(11.0021) | 数据冗余(11.0022) |
数据抽取(11.0023) | 数据加载(11.0024) |
数据质量(11.0025) | 数据完整性(11.0026) |
数据处理系统安全性(11.0027) | 数据污染(11.0028) |
数据传输(11.0029) | 数据挖掘(11.0030) |
分布式数据处理(11.0031) | 远程访问数据处理(11.0032) |
数据处理站(11.0033) | 信息(11.0034) |
信息源(11.0035) | 信息流(11.0036) |
信息采集(11.0037) | 信息内容(11.0038) |
信息反馈(11.0039) | 信息结构(11.0040) |
信息估计(11.0041) | 信息分类(11.0042) |
信息编码(11.0043) | 信息交换(11.0044) |
信息分析(11.0045) | 信息管理(11.0046) |
信息检索(11.0047) | 管理信息(11.0048) |
办公信息(11.0049) | 决策信息(11.0050) |
信息中心(11.0051) | 模型(11.0052) |
系统模型(11.0053) | 企业模型(11.0054) |
企业模型图(11.0055) | 原型模型(11.0056) |
系统(11.0057) | 信息系统(11.0058) |
信息系统学科(11.0059) | 信息系统目标(11.0060) |
信息系统种类(11.0061) | 人工信息系统(11.0062) |
企业信息系统(11.0063) | 计算机信息系统(11.0064) |
事务处理系统(11.0065) | 信息管理系统(11.0066) |
管理信息系统(11.0067) | 办公信息系统(11.0068) |
决策支持系统(11.0069) | 群体决策支持系统(11.0070) |
电子征询(11.0071) | 头脑风暴(11.0072) |
观点组织(11.0073) | 智能决策支持系统(11.0074) |
分布式决策支持系统(11.0075) | 战略决策支持系统(11.0076) |
办公自动化(11.0077) | 信息工程(11.0078) |
信息系统工程(11.0079) | 信息工程设施(11.0080) |
系统开发(11.0081) | 规格说明(11.0082) |
系统生存周期(11.0083) | 试验性项目(11.0084) |
系统支持(11.0085) | 应用(11.0086) |
应用问题(11.0087) | 应用堆积(11.0088) |
企业应用集成(11.0089) | 问题定义(11.0090) |
需求分析(11.0091) | 功能分析(11.0092) |
系统跟踪(11.0093) | 概念系统设计(11.0094) |
功能设计(11.0095) | 结构化走查(11.0096) |
系统实现(11.0097) | 系统安装(11.0098) |
过渡系统(11.0099) | 并行运转(11.0100) |
质量保证(11.0101) | 系统文档(11.0102) |
评价报告(11.0103) | 用户手册(11.0104) |
系统描述(11.0105) | 系统调查(11.0106) |
系统分析(11.0107) | 系统边界(11.0108) |
系统需求(11.0109) | 系统目标(11.0110) |
系统功能(11.0111) | 系统环境(11.0112) |
系统设计(11.0113) | 系统性能(11.0114) |
性能指标(11.0115) | 性能预测(11.0116) |
系统优化(11.0117) | 系统实施(11.0118) |
系统配置(11.0119) | 系统集成(11.0120) |
系统转轨(11.0121) | 系统维护(11.0122) |
系统监理(11.0123) | 系统审计(11.0124) |
系统评价(11.0125) | 系统测试(11.0126) |
系统可靠性(11.0127) | 系统可扩展性(11.0128) |
系统可用性(11.0129) | 系统安全性(11.0130) |
可行性研究(11.0131) | 系统可行性(11.0132) |
技术可行性(11.0133) | 经济可行性(11.0134) |
操作可行性(11.0135) | 社会可行性(11.0136) |
成本效益分析(11.0137) | 原型(11.0138) |
模拟(11.0139) | 自顶向下设计方法(11.0140) |
自底向上设计方法(11.0141) | 方法(11.0142) |
分析方法(11.0143) | 模拟方法(11.0144) |
测量方法(11.0145) | 结构化方法(11.0146) |
企业系统规划法(11.0147) | 应用原型化方法(11.0148) |
战略数据规划方法(11.0149) | 系统生命周期(11.0150) |
结构化分析(11.0151) | 结构化设计(11.0152) |
系统分析报告(11.0153) | 系统设计报告(11.0154) |
系统分析员(11.0155) | 关键成功因素(11.0156) |
应用重用(11.0157) | 小规模应用重用(11.0158) |
大规模应用重用(11.0159) | 整套承包系统(11.0160) |
经济信息系统(11.0161) | 视频会议系统(11.0162) |
媒体(11.0163) | 多媒体教学(11.0164) |
教育信息化(11.0165) | 主题数据库(11.0166) |
应用数据库(11.0167) | 模型库(11.0168) |
方法库(11.0169) | 模型库管理系统(11.0170) |
方法库管理系统(11.0171) | 数据仓库管理系统(11.0172) |
数据挖掘系统(11.0173) | 工作流(11.0174) |
工作流系统(11.0175) | 流程定义(11.0176) |
流程实例(11.0177) | 生产型工作流(11.0178) |
即席型工作流(11.0179) | 协作型工作流(11.0180) |
活动(11.0181) | 业务过程(11.0182) |
工作流模型(11.0183) | 工作流建模(11.0184) |
工作流模式(11.0185) | 工作流实例(11.0186) |
工作流引擎(11.0187) | 客户关系管理(11.0188) |
客户关系管理系统(11.0189) | 企业资源计划(11.0190) |
物料需求计划(11.0191) | 制造资源计划(11.0192) |
供应链管理(11.0193) | 企业流程重组(11.0194) |
电子商务模式(11.0195) | 电子商务平台(11.0196) |
单语言电子商务(11.0197) | 多语言电子商务(11.0198) |
跨语言电子商务(11.0199) | 企业对企业(11.0200) |
企业对用户(11.0201) | 用户对用户(11.0202) |
电子数据交换(11.0203) | 地理信息系统(11.0204) |
地图数字化(11.0205) | 空间查询(11.0206) |
空间分析(11.0207) | 空间数据模型(11.0208) |
空间关系(11.0209) | 全球定位系统(11.0210) |
数字地球(11.0211) | 数字图书馆(11.0212) |
数字博物馆(11.0213) | 远程教育(11.0214) |
数字媒体内容管理(11.0215) | 数字媒体内容管理系统(11.0216) |
数字媒体内容管理信息系统(11.0217) | 智能交通系统(11.0218) |
信息提取(11.0219) | 信息提取系统(11.0220) |
包装器(11.0221) | 万维网信息提取(11.0222) |
wrapper生成系统(11.0223) | 遗产信息系统(11.0224) |
农业信息(11.0225) | 农业信息化(11.0226) |
农业信息系统(11.0227) | 农业信息技术(11.0228) |
精确农业(11.0229) | 智能化农业信息技术(11.0230) |
农业专家系统(11.0231) | 农业信息资源(11.0232) |
农业模型(11.0233) | 农村信息化(11.0234) |
农业信息管理标准(11.0235) | 数字农业(11.0236) |
信息农业(11.0237) | 虚拟农业(11.0238) |
智能农业(11.0239) | 农业电子商务(11.0240) |
智慧电表(11.0241) | 电力线通信(11.0242) |
变电站信息规划(11.0243) | 能量管理系统(11.0244) |
自动发电控制(11.0245) | 高级配电自动化(11.0246) |
分布式电源(11.0247) | 智能调度(11.0248) |
智慧城市(11.0249) | 变电站自动化(11.0250) |
导航引擎(11.0251) | 应急管理信息系统(11.0252) |
应急指挥系统/平台(11.0253) | 国家应急管理信息系统(11.0254) |
危机信息管理软件(11.0255) |
返回:首页